09 plaka kodu, Aydın ilimiz için tahsis edilmiş plaka kodudur. Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın, 1.080.839 nüfusa sahiptir. 09 plaka neresi?, 09 nerenin plakası? sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabileceksiniz. Aydın iline bağlı ilçelere göre plaka kodlarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Plaka Harf Grubu | Rakam Aralığı | Kayıtlı Olduğu Yer |
---|---|---|
09 AC->AZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 BA->BZ | 001->999 | Kuşadası |
09 BAA->BZZ | 01->99 | Kuşadası |
09 B | 0001->9999 | Bozdoğan |
09 DA->DZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 D | 0001->9999 | Didim |
09 EA->EZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 E | 0001->9999 | Bozdoğan |
09 FA->FZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 F | 0001->9999 | Kuyucak |
09 HA->HZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 H | 0001->9999 | Karacasu |
09 JA->JZ | 001->999 | Söke |
09 KA->KZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 K | 0001->9999 | Kuşadası |
09 LA->LZ | 001->999 | Çine |
09 L | 0001->9999 | Kuşadası |
09 MA->MZ | 001->999 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 MC->ME | 001->999 | Didim |
09 M | 0001->1500 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 M | 1501->2500 | Nazilli |
09 M | 2501->3500 | Söke |
09 M | 3501->4500 | Kuşadası |
09 M | 4501->5000 | Çine |
09 M | 5001->5500 | Germencik |
09 M | 5501->6000 | İncirliova |
09 M | 6001->6250 | Koçarlı |
09 M | 6251->6750 | Didim |
09 M | 6751->7000 | Buharkent |
09 M | 7001->7250 | Bozdoğan |
09 M | 7251->7500 | Kuyucak |
09 M | 7501->7750 | Karacasu |
09 M | 7751->8000 | Yenipazar |
09 M | 8001->8250 | Köşk |
09 M | 8251->8500 | Sultanhisar |
09 NA->NZ | 001->999 | Nazilli |
09 N | 0001->1500 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 N | 1501->2500 | Nazilli |
09 PA->PZ | 001->999 | Nazilli |
09 P | 0001->1500 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 P | 1501->2500 | Nazilli |
09 P | 2501->3500 | Söke |
09 P | 3501->4500 | Kuşadası |
09 P | 4501->5000 | Çine |
09 P | 5001->5500 | Germencik |
09 P | 5501->6000 | İncirliova |
09 P | 6001->6250 | Koçarlı |
09 P | 6251->6750 | Didim |
09 P | 6751->7000 | Buharkent |
09 P | 7001->7250 | Bozdoğan |
09 P | 7251->7500 | Kuyucak |
09 P | 7501->7750 | Karacasu |
09 P | 7751->8000 | Yenipazar |
09 P | 8001->8250 | Köşk |
09 P | 8251->8500 | Sultanhisar |
09 RA->RZ | 001->999 | Nazilli |
09 R | 0001->9999 | Nazilli |
09 SA->SZ | 001->999 | Söke |
09 S | 0001->9999 | Söke |
09 TA->TZ | 001->999 | Germencik |
09 T | 0001->2000 | Efeler (Güzelhisar VD) |
09 T | 2001->3000 | Nazilli |
09 T | 3001->3500 | Söke |
09 T | 3501->3750 | Bozdoğan |
09 T | 3751->4000 | Kuyucak |
09 T | 4001->5000 | Kuşadası |
09 T | 5001->5250 | Çine |
09 T | 5251->5500 | Karacasu |
09 T | 5501->5750 | Germencik |
09 T | 5751->6000 | Yenipazar |
09 T | 6001->6250 | İncirliova |
09 T | 6251->6500 | Köşk |
09 T | 6501->7000 | Koçarlı |
09 T | 7001->7500 | Didim |
09 T | 7501->7750 | Buharkent |
09 T | 7751->8000 | Sultanhisar |
09 UA->UZ | 001->999 | İncirliova |
09 U | 0001->9999 | Köşk |
09 V | 0001->9999 | Kuyucak |
09 VA->VZ | 001->999 | Koçarlı |
09 YA->YZ | 001->999 | Didim |
09 Y | 0001->9999 | Yenipazar |
09 ZA->ZZ | 001->999 | Buharkent |
09 Z | 0001->9999 | Sultanhisar |
Aydın İlçeleri
- Bozdoğan
- Buharkent
- Çine
- Didim
- Efeler
- Germencik
- İncirliova
- Karacasu
- Karpuzlu
- Koçarlı
- Köşk
- Kuşadası
- Kuyucak
- Nazilli
- Söke
- Sultanhisar
- Yenipazar